問與答
  • 電線容許電流一覽表?
電線容許電流表
線徑
( mm)
PVC (A) HYPALON (A)
40 50 40 50 60
1.25 15.5 11 27 24 20
2.0 22 15.5 38 35 28
3.5 30 21 52 48 39
5.5 40 28 69 63 52
8 50 35 85 79 64
14 72 45 123 114 93
22 94 66 161 148 121
30 114 80 195 179 146
38 132 93 227 209 171
50 155 110 266 245 200
60 177 125 304 280 229
80 210 148 360 332 271
100 243 172 417 384 314
125 281 198 482 444 362
150 323 228 553 510 416
200 383 271 657 605 494
註:1、參考 ”電氣設備技術基準”。
2、本公司控制盤配線以 40℃ 為準。
3、提供客戶線徑電流時以PVC 50℃ 為準。